19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сохранила за собой пятую позицию рейтинга WTA после очередного обновления.
Другая россиянка 19‑летняя Алина Корнеева, дошедшая до полуфинала турнира категории WTA‑250 в Афинах, Греция, поднялась с 90-й строчки на 75-ю. Возглавляет рейтинг по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко.
Обновлённый рейтинг WTA на 20 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8550.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6301.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 5649.
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293.
6 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 5168.
7 (7). Линда Носкова (Чехия) — 5119.
8 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4539.
9 (9). Аманда Анисимова (США) — 4353.
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 4351…
18 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2458.
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301.
20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2300…
69 (69). Людмила Самсонова (Россия) — 970…
75 (90). Алина Корнеева (Россия) — 840.
Материалы по теме Алина Корнеева проиграла Марии Саккари в полуфинале турнира в Афинах














