Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. После победы на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) белорусская теннисистка Арина Соболенко занимает первую строчку.
Чемпионка Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз опустилась на второе место. 17-летняя россиянка Мирра Андреева — третья.
Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.
Чемпионская гонка WTA от 31 марта:
1 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 3580 очков
2 (1). Мэдисон Киз (США) — 3009
3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 2565
4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 2315
5 (10). Джессика Пегула (США) — 1810
6 (6). Клара Таусон (Дания) — 1365
7 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1320
8 (9). Аманда Анисимова (США) — 1265
9 (11). Паула Бадоса (Испания) — 1255
10 (7). Эмма Наварро (США) — 1244
13 (13). Екатерина Александрова (Россия) — 991
23 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 669
25 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 622
29 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 598
31 (28). Полина Кудерметова (Россия) — 586
35 (34). Вероника Кудерметова (Россия) — 538
37 (35). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 511
42 (46). Анна Блинкова (Россия) — 429
89 (97). Анна Калинская (Россия) — 195
Материалы по теме Дарья Касаткина официально представляет Австралию в обновлённом рейтинге WTA