8 ноября проходят матчи 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.
Вторая лига. 14-й тур, 8 ноября 2026
- 12:30. Авангард Лозовая – Карбон Черкассы (начало матча отложено)
- 13:00. Вильхивцы – Диназ Вышгород
- 13:30. Самбор-Нива-2 Тернополь – Нива Винница
- 14:00. Рух Львов – Скала 1911 Стрый
12:30. Авангард Лозовая – Карбон Черкассы
13:00. Вильхивцы – Диназ Вышгород
13:30. Самбор-Нива-2 Тернополь – Нива Винница
14:00. Рух Львов – Скала 1911 Стрый
Турнирная таблица
| Группа A | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брацлав | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 — 11 | 15.11.26 11:00 Диназ — Брацлав02.11.26 Нива Винница 2:1 Брацлав23.10.26 Нива-2 Тернополь 1:1 Брацлав18.10.26 Брацлав 0:0 СК Вильховцы10.10.26 Подолье 1:5 Брацлав04.10.26 Рух Львов 2:3 Брацлав | 25 |
| 2 | Нива Винница | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 — 11 | 08.11.26 13:30 Нива-2 Тернополь — Нива Винница02.11.26 Нива Винница 2:1 Брацлав25.10.26 СК Вильховцы 1:1 Нива Винница17.10.26 Нива Винница 2:1 Подолье11.10.26 Рух Львов 1:1 Нива Винница03.10.26 Скала 1911 2:2 Нива Винница | 23 |
| 3 | Днестр Залещики | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 — 19 | 14.11.26 13:00 Днестр Залещики — СК Вильховцы07.11.26 Подолье 4:2 Днестр Залещики01.11.26 Днестр Залещики 0:1 Рух Львов24.10.26 Скала 1911 0:2 Днестр Залещики17.10.26 Днестр Залещики 1:1 Нива-2 Тернополь11.10.26 Днестр Залещики 1:0 Диназ | 21 |
| 4 | Подолье | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 — 23 | 14.11.26 12:30 Скала 1911 — Подолье07.11.26 Подолье 4:2 Днестр Залещики01.11.26 Диназ 0:3 Подолье17.10.26 Нива Винница 2:1 Подолье10.10.26 Подолье 1:5 Брацлав03.10.26 Подолье 1:2 СК Вильховцы | 19 |
| 5 | Нива-2 Тернополь | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 — 19 | 08.11.26 13:30 Нива-2 Тернополь — Нива Винница31.10.26 Скала 1911 2:5 Нива-2 Тернополь23.10.26 Нива-2 Тернополь 1:1 Брацлав17.10.26 Днестр Залещики 1:1 Нива-2 Тернополь09.10.26 Нива-2 Тернополь 0:0 СК Вильховцы03.10.26 Нива-2 Тернополь 1:2 Диназ | 15 |
| 6 | СК Вильховцы | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 — 14 | 14.11.26 13:00 Днестр Залещики — СК Вильховцы25.10.26 СК Вильховцы 1:1 Нива Винница18.10.26 Брацлав 0:0 СК Вильховцы09.10.26 Нива-2 Тернополь 0:0 СК Вильховцы03.10.26 Подолье 1:2 СК Вильховцы27.09.26 СК Вильховцы 2:1 Рух Львов | 14 |
| 7 | Скала 1911 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 — 21 | 08.11.26 14:00 Рух Львов — Скала 191131.10.26 Скала 1911 2:5 Нива-2 Тернополь24.10.26 Скала 1911 0:2 Днестр Залещики17.10.26 Диназ 1:4 Скала 191103.10.26 Скала 1911 2:2 Нива Винница26.09.26 Брацлав 3:0 Скала 1911 | 11 |
| 8 | Рух Львов | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 — 19 | 08.11.26 14:00 Рух Львов — Скала 191101.11.26 Днестр Залещики 0:1 Рух Львов25.10.26 Рух Львов 1:1 Диназ11.10.26 Рух Львов 1:1 Нива Винница04.10.26 Рух Львов 2:3 Брацлав27.09.26 СК Вильховцы 2:1 Рух Львов | 8 |
| 9 | Диназ | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 — 27 | 15.11.26 11:00 Диназ — Брацлав01.11.26 Диназ 0:3 Подолье25.10.26 Рух Львов 1:1 Диназ17.10.26 Диназ 1:4 Скала 191111.10.26 Днестр Залещики 1:0 Диназ03.10.26 Нива-2 Тернополь 1:2 Диназ | 8 |
Полная таблица
| Группа B | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карбон | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 — 11 | 13.11.26 12:30 Карбон — Атлет30.10.26 Карбон 2:1 Тростянец12.10.26 Пенуэл 1:8 Карбон04.10.26 Металлург Зп 1:2 Карбон25.09.26 Карбон 1:0 Полтава-218.09.26 Карбон 2:2 Александрия-2 | 21 |
| 2 | Тростянец | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 — 11 | 14.11.26 11:30 Металлург Зп — Тростянец07.11.26 Тростянец 3:2 Полтава-204.11.26 Тростянец 3:0 Металлург Зп30.10.26 Карбон 2:1 Тростянец24.10.26 Тростянец 1:1 Атлет17.10.26 Авангард Лозовая 1:0 Тростянец | 20 |
| 3 | Атлет | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 — 15 | 13.11.26 12:30 Карбон — Атлет07.11.26 Александрия-2 2:1 Атлет01.11.26 Атлет 1:0 Авангард Лозовая24.10.26 Тростянец 1:1 Атлет02.10.26 Пенуэл 1:1 Атлет27.09.26 Атлет 2:3 Металлург Зп | 16 |
| 4 | Александрия-2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 — 13 | 14.11.26 12:00 Ребел — Александрия-207.11.26 Александрия-2 2:1 Атлет30.10.26 Пенуэл 1:0 Александрия-225.10.26 Александрия-2 3:1 Авангард Лозовая17.10.26 Металлург Зп 2:0 Александрия-212.10.26 Александрия-2 0:1 Тростянец | 16 |
| 5 | Авангард Лозовая | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 — 13 | 15.11.26 11:30 Полтава-2 — Авангард Лозовая01.11.26 Атлет 1:0 Авангард Лозовая25.10.26 Александрия-2 3:1 Авангард Лозовая17.10.26 Авангард Лозовая 1:0 Тростянец03.10.26 Ребел 1:2 Авангард Лозовая26.09.26 Авангард Лозовая 1:0 Пенуэл | 16 |
| 6 | Металлург Зп | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 — 15 | 14.11.26 11:30 Металлург Зп — Тростянец04.11.26 Тростянец 3:0 Металлург Зп30.10.26 Металлург Зп 1:0 Ребел25.10.26 Пенуэл 2:0 Металлург Зп17.10.26 Металлург Зп 2:0 Александрия-209.10.26 Металлург Зп 1:0 Полтава-2 | 15 |
| 7 | Ребел | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 — 16 | 14.11.26 12:00 Ребел — Александрия-207.11.26 Ребел 4:0 Пенуэл30.10.26 Металлург Зп 1:0 Ребел25.10.26 Ребел 3:0 Полтава-203.10.26 Ребел 1:2 Авангард Лозовая27.09.26 Тростянец 2:2 Ребел | 14 |
| 8 | Полтава-2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 — 13 | 15.11.26 11:30 Полтава-2 — Авангард Лозовая07.11.26 Тростянец 3:2 Полтава-225.10.26 Ребел 3:0 Полтава-218.10.26 Полтава-2 3:0 Пенуэл09.10.26 Металлург Зп 1:0 Полтава-203.10.26 Полтава-2 1:0 Александрия-2 | 14 |
| 9 | Пенуэл | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 — 26 | 21.11.26 02:00 Тростянец — Пенуэл07.11.26 Ребел 4:0 Пенуэл30.10.26 Пенуэл 1:0 Александрия-225.10.26 Пенуэл 2:0 Металлург Зп18.10.26 Полтава-2 3:0 Пенуэл12.10.26 Пенуэл 1:8 Карбон | 11 |
Полная таблица









