В 12-м туре Серии А идущая у зоны вылета «Парма» принимала шикарно стартовавшую «Рому». В первом тайме аутсайдеры неплохо использовали свои моменты, играя вторым номером, но после паузы все встало на свои места.
Дониелл Мален открыл счет в концовке первого тайма с передачи Эмануэле Лулли. Вторая часть встречи началась с гола Несты Эльфежа (1:1).
С 68-й минуты забивали только «волки» – Уэсли дважды ассистировал партнерам, а Мален забил еще трижды. Также отличился Родригу Мора – 1:5.
«Рома» идет второй с отставанием в два очка от «Лацио». У соперника запас в один пункт от зоны вылета.
Серия А, 12-й тур. 21 ноября
Парма – Рома – 1:5
Голы: Эльфеж, 54 – Мален, 39, 68, 77, 90, Мора, 71
Парма: Джованни Даффара, Эмануэле Валери, Энрико Дель Прато, Франко Карбони, Мариано Тройло, Венсан Сьерро (Ханс Николусси Кавилья, 75), Мандела Кейта, Джованни Фаббиан (Кристиан Ордоньес, 67), Саша Бричги (Ousmane Diallo, 75), Эль Билал Туре (Simone Lontani, 67), Неста Эльфеж (Thomas De Martis, 90)
Рома: Миле Свилар, Науэль Молина (Костас Кулиеракис, 84), Джанлука Манчини, Леонардо Балерди (Эван Н'Дика, 56), Марио Эрмосо, Родригу Мора (Никколо Пизилли, 84), Эмануэле Лулли (Уэсли Франса, 56), Бриан Кристанте, Куадио Коне, Пауло Дибала (Матиас Суле, 63), Дониелл Мален
Предупреждения: Эмануэле Валери (39)
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 — 9 | 28.11.26 19:00 Торино — Лацио21.11.26 Лацио 3:0 Лечче08.11.26 Наполи 1:1 Лацио01.11.26 Лацио 2:1 Кальяри27.10.26 Сассуоло 2:6 Лацио24.10.26 Лацио 2:1 Парма | 32 |
| 2 | Рома | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 — 11 | 29.11.26 19:00 Рома — Монца21.11.26 Парма 1:5 Рома07.11.26 Рома 3:0 Сассуоло31.10.26 Удинезе 2:5 Рома27.10.26 Рома 4:2 Кальяри24.10.26 Наполи 3:3 Рома | 30 |
| 3 | Интер Милан | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 — 13 | 22.11.26 21:45 Аталанта — Интер Милан08.11.26 Интер Милан 2:0 Комо31.10.26 Милан 3:1 Интер Милан28.10.26 Венеция 0:2 Интер Милан25.10.26 Интер Милан 2:1 Фиорентина17.10.26 Болонья 1:3 Интер Милан | 28 |
| 4 | Комо | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 — 10 | 29.11.26 21:45 Комо — Ювентус21.11.26 Комо 2:0 Кальяри08.11.26 Интер Милан 2:0 Комо01.11.26 Комо 1:0 Венеция27.10.26 Торино 1:3 Комо24.10.26 Комо 2:0 Сассуоло | 26 |
| 5 | Милан | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 — 13 | 22.11.26 19:00 Милан — Фрозиноне08.11.26 Дженоа 1:2 Милан31.10.26 Милан 3:1 Интер Милан28.10.26 Милан 2:4 Болонья25.10.26 Удинезе 0:2 Милан18.10.26 Милан 3:2 Аталанта | 24 |
| 6 | Фрозиноне | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 — 15 | 22.11.26 19:00 Милан — Фрозиноне07.11.26 Кальяри 1:0 Фрозиноне01.11.26 Фрозиноне 2:0 Торино29.10.26 Фрозиноне 5:1 Лечче25.10.26 Аталанта 4:4 Фрозиноне16.10.26 Фрозиноне 4:2 Сассуоло | 20 |
| 7 | Ювентус | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 — 12 | 22.11.26 13:30 Ювентус — Венеция08.11.26 Фиорентина 2:2 Ювентус01.11.26 Ювентус 2:0 Наполи28.10.26 Дженоа 2:0 Ювентус25.10.26 Лечче 0:2 Ювентус18.10.26 Ювентус 0:3 Лацио | 18 |
| 8 | Болонья | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 — 14 | 22.11.26 16:00 Болонья — Удинезе07.11.26 Парма 1:2 Болонья31.10.26 Болонья 2:1 Монца28.10.26 Милан 2:4 Болонья24.10.26 Кальяри 0:2 Болонья17.10.26 Болонья 1:3 Интер Милан | 17 |
| 9 | Кальяри | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 — 17 | 30.11.26 21:45 Кальяри — Милан21.11.26 Комо 2:0 Кальяри07.11.26 Кальяри 1:0 Фрозиноне01.11.26 Лацио 2:1 Кальяри27.10.26 Рома 4:2 Кальяри24.10.26 Кальяри 0:2 Болонья | 16 |
| 10 | Наполи | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 — 14 | 21.11.26 21:45 Наполи — Торино08.11.26 Наполи 1:1 Лацио01.11.26 Ювентус 2:0 Наполи28.10.26 Монца 1:4 Наполи24.10.26 Наполи 3:3 Рома17.10.26 Венеция 1:0 Наполи | 15 |
| 11 | Торино | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 — 17 | 21.11.26 21:45 Наполи — Торино07.11.26 Торино 1:1 Лечче01.11.26 Фрозиноне 2:0 Торино27.10.26 Торино 1:3 Комо23.10.26 Торино 3:2 Монца19.10.26 Парма 0:3 Торино | 14 |
| 12 | Аталанта | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 — 20 | 22.11.26 21:45 Аталанта — Интер Милан08.11.26 Монца 0:1 Аталанта02.11.26 Аталанта 0:3 Парма29.10.26 Фиорентина 2:2 Аталанта25.10.26 Аталанта 4:4 Фрозиноне18.10.26 Милан 3:2 Аталанта | 14 |
| 13 | Дженоа | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 — 16 | 22.11.26 16:00 Сассуоло — Дженоа08.11.26 Дженоа 1:2 Милан01.11.26 Лечче 1:2 Дженоа28.10.26 Дженоа 2:0 Ювентус25.10.26 Дженоа 1:0 Венеция17.10.26 Рома 2:0 Дженоа | 13 |
| 14 | Лечче | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 — 25 | 30.11.26 19:30 Лечче — Аталанта21.11.26 Лацио 3:0 Лечче07.11.26 Торино 1:1 Лечче01.11.26 Лечче 1:2 Дженоа29.10.26 Фрозиноне 5:1 Лечче25.10.26 Лечче 0:2 Ювентус | 10 |
| 15 | Фиорентина | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 — 25 | 23.11.26 21:45 Монца — Фиорентина08.11.26 Фиорентина 2:2 Ювентус02.11.26 Сассуоло 2:4 Фиорентина29.10.26 Фиорентина 2:2 Аталанта25.10.26 Интер Милан 2:1 Фиорентина18.10.26 Фиорентина 1:3 Комо | 9 |
| 16 | Парма | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 — 22 | 28.11.26 16:00 Фрозиноне — Парма21.11.26 Парма 1:5 Рома07.11.26 Парма 1:2 Болонья02.11.26 Аталанта 0:3 Парма28.10.26 Парма 0:0 Удинезе24.10.26 Лацио 2:1 Парма | 8 |
| 17 | Сассуоло | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 — 29 | 22.11.26 16:00 Сассуоло — Дженоа07.11.26 Рома 3:0 Сассуоло02.11.26 Сассуоло 2:4 Фиорентина27.10.26 Сассуоло 2:6 Лацио24.10.26 Комо 2:0 Сассуоло16.10.26 Фрозиноне 4:2 Сассуоло | 8 |
| 18 | Монца | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 — 25 | 23.11.26 21:45 Монца — Фиорентина08.11.26 Монца 0:1 Аталанта31.10.26 Болонья 2:1 Монца28.10.26 Монца 1:4 Наполи23.10.26 Торино 3:2 Монца19.10.26 Монца 4:0 Кальяри | 7 |
| 19 | Венеция | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 — 21 | 22.11.26 13:30 Ювентус — Венеция06.11.26 Венеция 2:1 Удинезе01.11.26 Комо 1:0 Венеция28.10.26 Венеция 0:2 Интер Милан25.10.26 Дженоа 1:0 Венеция17.10.26 Венеция 1:0 Наполи | 6 |
| 20 | Удинезе | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 — 25 | 22.11.26 16:00 Болонья — Удинезе06.11.26 Венеция 2:1 Удинезе31.10.26 Удинезе 2:5 Рома28.10.26 Парма 0:0 Удинезе25.10.26 Удинезе 0:2 Милан18.10.26 Удинезе 0:3 Лечче | 5 |
Полная таблица










